Dans la limite de 12, vous pouvez racheter des trimestres pour vos années incomplètes ou vos années d'études supérieures validées par un diplôme.
Vous avez le choix entre deux formules :
Le rachat de trimestre à taux seul permet d'obtenir une retraite à taux plein pour éviter une décote ;
Le rachat de trimestre du taux plus de la durée d’assurance allonge la durée de cotisation pour augmenter sa pension de retraite.
En 2016, vous avez … | selon votre revenu, montant d'un trimestre option taux seul |
selon votre revenu, montant d'un trimestre option taux et durée |
40 ans | entre 2 065 et 2 753 euros | entre 3 060 et 4 080 euros |
45 ans | entre 2 366 et 3 154 euros | entre 3 506 et 4 674 euros |
50 ans | entre 2 672 et 3 563 euros | entre 3 960 et 5 279 euros |
55 ans | entre 2 980 et 3 973 euros | entre 4 416 et 5 888 euros |
58 ans | entre 3 162 et 4 216 euros | entre 4 686 et 6 248 euros |
59 ans | entre 3 220 et 4 294 euros | entre 4 772 et 6 363 euros |
60 ans | entre 3 275 et 4 367 euros | entre 4 854 et 6 472 euros |
61 ans | entre 3 329 et 4 439 euros | entre 4 933 et 6 578 euros |
Ecrit par la rédaction de Simul-retraite.fr