Adresse : Immeuble Thémis 23 allée de Delos Antigone 34965 Montpellier Cedex 2
Téléphone : Prestations & services : 36 48 / Cotisations : 36 98
Horaires d'ouverture : | lundi | 08:30 – 16:30 |
mardi | 08:30 – 16:30 | |
mercredi | 08:30 – 16:30 | |
jeudi | 08:30 – 16:30 | |
vendredi | 08:30 – 16:30 | |
samedi | Fermé | |
dimanche | Fermé |
Afficher le plan : RSI Montpellier sur Google Maps
Adresse : 66 rue de la Liberté 11000 Carcassonne
Téléphone : Prestations & services : 36 48 / Cotisations : 36 98
Horaires d'ouverture : | lundi | 09:00 – 12:00 | 13:30 – 16:30 |
mardi | 09:00 – 12:00 | 13:30 – 16:30 | |
mercredi | Fermé | ||
jeudi | Fermé | ||
vendredi | 09:00 – 12:00 | 13:30 – 16:30 | |
samedi | Fermé | ||
dimanche | Fermé |
Afficher le plan : RSI de l'Aude (11) à Carcassonne
Adresse : Parc de Haute Magaille - Bât 1 13 rue Maurice Monti 30000 Nïmes (Entrée située Rue Fernand Mestre - suivre : "Agence Retraite")
Téléphone : Prestations & services : 36 48 / Cotisations : 36 98
Horaires d'ouverture : | lundi | 09:00 – 12:00 | 13:30 – 16:30 |
mardi | 09:00 – 12:00 | 13:30 – 16:30 | |
mercredi | 09:00 – 12:00 | 13:30 – 16:30 | |
jeudi | Fermé | ||
vendredi | 09:00 – 12:00 | 13:30 – 16:30 | |
samedi | Fermé | ||
dimanche | Fermé |
Afficher le plan : RSI du Gard (30) à Nimes sur Google Maps
Adresse : 1 Boulevard John Fitzgerald Kennedy 66100 Perpignan
Téléphone : Prestations & services : 36 48 / Cotisations : 36 98
Horaires d'ouverture : | lundi | 09:00 – 12:00 | 13:30 – 16:30 |
mardi | 09:00 – 12:00 | 13:30 – 16:30 | |
mercredi | 09:00 – 12:00 | 13:30 – 16:30 | |
jeudi | Fermé | ||
vendredi | 09:00 – 12:00 | 13:30 – 16:30 | |
samedi | Fermé | ||
dimanche | Fermé |
Afficher le plan : RSI des Pyrénées-Orientales (66) à Perpignan
Site web RSI Languedoc Roussillon: www.rsi.fr/lr